<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>CHỈ TIÊU, PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 15 ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO SƯ PHẠM</title>
<meta name="description" content="CHỈ TIÊU, PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 15 ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO SƯ PHẠM - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Trường Trung Cấp Thăng Long">
<meta name="copyright" content="Trường Trung Cấp Thăng Long [webmaster@caodangdulich.chuyenbanquanaotreem.com]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.0">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="CHỈ TIÊU, PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 15 ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO SƯ PHẠM">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;tcthanglong.edu.vn&#x002F;savefile&#x002F;Tin-tuc&#x002F;chi-tieu-phuong-an-tuyen-sinh-15-dai-hoc-dao-tao-su-pham-459.html">
<meta property="og:site_name" content="Trường Trung Cấp Thăng Long">
<meta property="og:url" content="https://tcthanglong.edu.vn/Tin-tuc/chi-tieu-phuong-an-tuyen-sinh-15-dai-hoc-dao-tao-su-pham-459.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://tcthanglong.edu.vn/uploads/about/favicon-tctl.png">
<link rel="canonical" href="https://tcthanglong.edu.vn/Tin-tuc/chi-tieu-phuong-an-tuyen-sinh-15-dai-hoc-dao-tao-su-pham-459.html">
<link rel="alternate" href="https://tcthanglong.edu.vn/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tcthanglong.edu.vn/rss/Tin-tuc/" title="Tin Tức - Tin tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tcthanglong.edu.vn/rss/Tin-cong-nghe/" title="Tin Tức - Tin công nghệ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tcthanglong.edu.vn/rss/tin-chuyen-nganh/" title="Tin Tức - Tin chuyên ngành" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tcthanglong.edu.vn/rss/tuyen-dung/" title="Tin Tức - TUYỂN DỤNG" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tcthanglong.edu.vn/rss/tuyen-sinh/" title="Tin Tức - TUYỂN SINH" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tcthanglong.edu.vn/rss/ban-can-biet/" title="Tin Tức - BẠN NÊN BIẾT" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://tcthanglong.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://tcthanglong.edu.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://tcthanglong.edu.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://tcthanglong.edu.vn/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://tcthanglong.edu.vn/themes/default/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://tcthanglong.edu.vn/themes/default/js/bootstrap.min.js">
<link rel="StyleSheet" href="https://tcthanglong.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://tcthanglong.edu.vn/themes/default/css/bootstrap.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://tcthanglong.edu.vn/themes/default/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://tcthanglong.edu.vn/themes/default/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://tcthanglong.edu.vn/themes/default/css/news.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://tcthanglong.edu.vn/assets/css/default.vi.0.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trường Trung Cấp Thăng Long</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trường Trung Cấp Thăng Long" href="https://tcthanglong.edu.vn/">https://tcthanglong.edu.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>CHỈ TIÊU, PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 15 ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO SƯ PHẠM</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ hai - 30/03/2026 22:45</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			15 trường đại học đào tạo sư phạm lớn nhất nước đều xét điểm thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực, chỉ số ít dùng học bạ.
		</div>
				<div class="imghome">
			<img alt="CHỈ TIÊU, PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 15 ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO SƯ PHẠM" src="https://tcthanglong.edu.vn/uploads/news/2026_03/tuyen-sinh-dh-1-17740582756741959911297-19-0-787-1228-crop-1774058282048155437626.png" width="460" class="img-thumbnail" />
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<div style="text-align: justify;">
<p><span style="font-size:16px;">Đây là những trường có chỉ tiêu ngành sư phạm lớn, hầu hết được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là cơ sở&nbsp;<a data-itm-added="1" data-itm-source="#vn_source=Detail-GiaoDuc_TuyenSinh_DaiHoc-5053916&amp;vn_campaign=Box-InternalLink&amp;vn_medium=Link-ChuChot&amp;vn_term=Desktop&amp;vn_thumb=0" href="https://vnexpress.net/giam-15-17-truong-dao-tao-su-pham-4855502.html#:~:text=Hi%E1%BB%87n%2C%20c%E1%BA%A3%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20c%C3%B3%20103,t%C3%A2m%20kinh%20t%E1%BA%BF%20-%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i." rel="dofollow">chủ chốt</a>&nbsp;về đào tạo giáo viên.</span></p>

<p><span style="font-size:16px;">Ba phương thức tuyển sinh chủ đạo ở các trường này là Tuyển thẳng, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT và Xét điểm các kỳ thi đánh giá năng lực. Chỉ ba trường là Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Tây Bắc và Cần Thơ dùng học bạ xét vào các ngành sư phạm.</span></p>

<p><span style="font-size:16px;">Trong khi đó, trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP HCM) và trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng xét tuyển kết hợp điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ.</span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><em>Chỉ tiêu, phương thức xét tuyển vào các trường đào tạo sư phạm năm 2026 như sau:</em></span></p>

<table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><strong>TT</strong></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><strong>Trường</strong></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><strong>Các phương thức tuyển sinh</strong></span></td>
			<td style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chỉ tiêu (dự kiến)</strong></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><span style="font-size:16px;">1</span></td>
			<td style="text-align: left;"><span style="font-size:16px;">Đại học Sư phạm Hà Nội</span></td>
			<td>
			<p><span style="font-size:16px;">+ Tuyển thẳng</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi tốt nghiệp THPT</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi đánh giá năng lực do trường tổ chức</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Xét thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội</span></p>
			</td>
			<td><span style="font-size:16px;">Hơn 6.000</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><span style="font-size:16px;">2</span></td>
			<td style="text-align: left;"><span style="font-size:16px;">Đại học Sư phạm Hà Nội 2</span></td>
			<td>
			<p><span style="font-size:16px;">+ Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi tốt nghiệp THPT</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Xét học bạ</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi đánh giá năng lực của trường và Đại học Sư phạm TP HCM</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Kết hợp với điểm thi năng khiếu</span></p>
			</td>
			<td><span style="font-size:16px;">Hơn 4.700</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><span style="font-size:16px;">3</span></td>
			<td style="text-align: left;"><span style="font-size:16px;">Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên</span></td>
			<td>
			<p><span style="font-size:16px;">+ Tuyển thẳng</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi tốt nghiệp THPT</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và thi năng khiếu</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế</span></p>
			</td>
			<td><span style="font-size:16px;">-</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><span style="font-size:16px;">4</span></td>
			<td style="text-align: left;"><span style="font-size:16px;">Đại học Tây Bắc</span></td>
			<td>
			<p><span style="font-size:16px;">+ Tuyển thẳng</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Xét học bạ</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi tốt nghiệp THPT</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với thi năng khiếu</span></p>
			</td>
			<td><span style="font-size:16px;">2.390</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><span style="font-size:16px;">5</span></td>
			<td style="text-align: left;"><span style="font-size:16px;">Đại học Sư phạm, Đại học Huế</span></td>
			<td>
			<p><span style="font-size:16px;">+ Tuyển thẳng</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi tốt nghiệp THPT</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, Sư phạm Hà Nội, TP HCM</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Xét tuyển kết</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Xét học bạ (không áp dụng với các ngành sư phạm)</span></p>
			</td>
			<td>
			<p><span style="font-size:16px;">Hơn 3.900</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><span style="font-size:16px;">6</span></td>
			<td style="text-align: left;"><span style="font-size:16px;">Trường Sư phạm, Đại học Vinh</span></td>
			<td>
			<p><span style="font-size:16px;">+ Tuyển thẳng</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi tốt nghiệp THPT</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm năng khiếu</span></p>
			</td>
			<td><span style="font-size:16px;">1.800</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><span style="font-size:16px;">7</span></td>
			<td style="text-align: left;"><span style="font-size:16px;">Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng</span></td>
			<td>
			<p><span style="font-size:16px;">+ Tuyển thẳng</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Kết hợp điểm thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội, TP HCM với điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ</span></p>
			</td>
			<td><span style="font-size:16px;">Hơn 2.000</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><span style="font-size:16px;">8</span></td>
			<td style="text-align: left;"><span style="font-size:16px;">Đại học Quy Nhơn</span></td>
			<td>
			<p><span style="font-size:16px;">+ Tuyển thẳng</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Xét học bạ (trừ các ngành sư phạm)</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội (trừ các ngành sư phạm)</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu</span></p>
			</td>
			<td><span style="font-size:16px;">4.500</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><span style="font-size:16px;">9</span></td>
			<td style="text-align: left;"><span style="font-size:16px;">Đại học Đà Lạt</span></td>
			<td>
			<p><span style="font-size:16px;">+ Tuyển thẳng</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Xét học bạ (trừ các ngành sư phạm)</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi đánh giá năng lực</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026</span></p>
			</td>
			<td><span style="font-size:16px;">3.500</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><span style="font-size:16px;">10</span></td>
			<td style="text-align: left;"><span style="font-size:16px;">Đại học Sư phạm TP HCM</span></td>
			<td>
			<p><span style="font-size:16px;">+ Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Xét tuyển học sinh lớp chuyên</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt với học bạ</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc đánh giá năng lực chuyên biệt với điểm thi năng khiếu</span></p>
			</td>
			<td><span style="font-size:16px;">Gần 5.200</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><span style="font-size:16px;">11</span></td>
			<td style="text-align: left;"><span style="font-size:16px;">Đại học Sài Gòn</span></td>
			<td>
			<p><span style="font-size:16px;">+ Tuyển thẳng</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM (trừ các ngành sư phạm)</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Xét điểm thi đầu vào đại học V-SAT (trừ các ngành sư phạm)</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026</span></p>
			</td>
			<td><span style="font-size:16px;">5.600</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><span style="font-size:16px;">12</span></td>
			<td style="text-align: left;"><span style="font-size:16px;">Đại học Thủ Dầu Một</span></td>
			<td>
			<p><span style="font-size:16px;">+ Tuyển thẳng</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi tốt nghiệp THPT</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Xét học bạ (trừ các ngành sư phạm)</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội (trừ các ngành sư phạm)</span></p>
			</td>
			<td><span style="font-size:16px;">-</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><span style="font-size:16px;">13</span></td>
			<td style="text-align: left;"><span style="font-size:16px;">Đại học Cần Thơ</span></td>
			<td>
			<p><span style="font-size:16px;">+ Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Xét học bạ</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi đầu vào đại học V-SAT</span></p>
			</td>
			<td><span style="font-size:16px;">12.000</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><span style="font-size:16px;">14</span></td>
			<td style="text-align: left;"><span style="font-size:16px;">Đại học Đồng Tháp</span></td>
			<td>
			<p><span style="font-size:16px;">+ Tuyển thẳng</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Xét học bạ (trừ các ngành sư phạm)</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi tốt nghiệp THPT</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Điểm thi V-SAT</span></p>
			</td>
			<td><span style="font-size:16px;">Gần 6.500</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><span style="font-size:16px;">15</span></td>
			<td style="text-align: left;"><span style="font-size:16px;">Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM</span></td>
			<td>
			<p><span style="font-size:16px;">+ Tuyển thẳng</span></p>

			<p><span style="font-size:16px;">+ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM</span></p>
			</td>
			<td><span style="font-size:16px;">Hơn 3.000</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><span style="font-size:16px;">Năm ngoái, 4 trong 6 ngành có điểm chuẩn 30/30 thuộc về khối Sư phạm. Đó là Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Trung ở trường Đại học Ngoại ngữ của Đại học Huế và Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở những trường khác, điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên phổ biến từ 27 trở lên, một số áp sát mốc 30.</span></p>

<p><span style="font-size:16px;">Những năm trở lại đây, khối ngành Sư phạm thu hút thí sinh bởi miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí 3,6 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, theo Luật Nhà giáo, đây được xác định là ngành nghề với ưu tiên cao nhất trong hệ thống lương hành chính sự nghiệp.</span></p>

<div style="text-align:center"><img alt="Screenshot (267)" height="437" src="https://tcthanglong.edu.vn/uploads/news/2026_03/screenshot-267.png" width="742" /></div>
</div>
<br  />
<span style="font-size:16px;">Cả nước hiện có 65 trường đại học đào tạo khối ngành sư phạm. Theo quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học đến năm 2030, số này sẽ giảm xuống còn 48-50 trường. Quy mô sinh viên sẽ đạt 180.000-200.000 người học, gồm 85% ở trình độ đại học và 15% cao đẳng.</span>
		</div>
				<div id="author">
						<p>
				<strong>Nguồn tin:</strong>
				vnexpress.net
			</p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://tcthanglong.edu.vn/Tin-tuc/chi-tieu-phuong-an-tuyen-sinh-15-dai-hoc-dao-tao-su-pham-459.html" title="CHỈ TIÊU, PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 15 ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO SƯ PHẠM">https://tcthanglong.edu.vn/Tin-tuc/chi-tieu-phuong-an-tuyen-sinh-15-dai-hoc-dao-tao-su-pham-459.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Trường Trung Cấp Thăng Long
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:webmaster@caodangdulich.chuyenbanquanaotreem.com">webmaster@caodangdulich.chuyenbanquanaotreem.com</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://tcthanglong.edu.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="https://tcthanglong.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="https://tcthanglong.edu.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://tcthanglong.edu.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://tcthanglong.edu.vn/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://tcthanglong.edu.vn/themes/default/js/main.js"></script>
<script src="https://tcthanglong.edu.vn/themes/default/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>